What do we hold, and how sure is each figure?
Value hiddenShow the exact group value
Value hidden£00,000,000.00As at 25 Sep 2026 · known 7 Nov 2026 · GBP
Marks as receivedIncompleteThe June statement from an institution is not in yet
Past their review
| Holding / owner | Value | Quantity | Basis / date | Mark |
|---|---|---|---|---|
| Equity 4 | ||||
| Global equity mandate | Value hidden£00,000,000.00 | Market price · 25 Sep 2026 | ||
| UK equity mandate | Value hidden£0,000,000.00 | Market price · 25 Sep 2026 | ||
| Rhizome Asia Opportunities Fund | Value hidden£0,000,000.00 | Value hidden00,000 units | Market price · 31 Aug 2026 | |
| Frond Global Index Fund, ISA | Value hidden£0,000,000.00 | Value hidden0,000.000 units | Book balance · 18 Sep 2026 | |
| Cash 7 | ||||
| 120-day notice account | Value hidden£0,000,000.00 | Market price · 25 Sep 2026 | ||
| Sterling current account | Value hidden£0,000,000.00 | Market price · 25 Sep 2026 | ||
| Trust call account (ZAR) | Value hidden£000,000.00 | Book balance · 31 Aug 2026 | ||
| Dollar current account | Value hidden£000,000.00 | Manager's NAV · 25 Sep 2026 | ||
| Joint sterling account | Value hidden£000,000.00 | Book balance · 18 Sep 2026 | ||
| Mauritius dollar account | Value hidden£000,000.00 | Market price · 31 Aug 2026 | ||
| Easy-access savings | Value hidden£00,000.00 | Book balance · 18 Sep 2026 | ||
| Private funds 4 | ||||
| Crozier Growth Partners II, LP interest | Value hidden£0,000,000.00 | Manager's NAV · 31 Mar 2026 | Stale | |
| Polypody Robotics, 11% stake | Value hidden£0,000,000.00 | Manager's NAV · 30 Jun 2026 | ||
| Maidenhair Health, 7% stake | Value hidden£0,000,000.00 | Manager's NAV · 30 Jun 2026 | ||
| Osmunda Ventures III, LP interest | Value hidden£0,000,000.00 | Manager's NAV · 30 Jun 2026 | ||
| Property 3 | ||||
| Fernhill Court offices | Value hidden£0,000,000.00 | Market price · 31 Mar 2026 | Stale | |
| Varingkloof farm | Value hidden£0,000,000.00 | Book balance · 15 Mar 2026 | Stale | |
| Bracken Row retail units | Value hidden£0,000,000.00 | Market price · 31 Mar 2026 | Stale | |
| Fixed income 2 | ||||
| UK gilts, 2028 to 2033 | Value hidden£0,000,000.00 | Market price · 25 Sep 2026 | ||
| Sterling corporate bond fund | Value hidden£0,000,000.00 | Value hidden000,000.0 units | Market price · 25 Sep 2026 | |
| Funds 1 | ||||
| Dollar liquidity fund | Value hidden£0,000,000.00 | Manager's NAV · 25 Sep 2026 | ||
| Money lent 3 | ||||
| Loan to Hartstongue Joinery Ltd | Value hidden£0,000,000.00 | Market price · 31 Aug 2026 | ||
| Venture loan to Polypody Robotics | Value hidden£0,000,000.00 | Manager's NAV · 31 Aug 2026 | ||
| Loan to C. Fernhill | Value hidden£000,000.00 | Book balance · 31 Aug 2026 | ||
| Borrowing 3 | ||||
| Farm term loan | Value hidden−£000,000.00 | Book balance · 31 Aug 2026 | ||
| Fernhill Court term loan | Value hidden−£0,000,000.00 | Market price · 25 Sep 2026 | ||
| Revolving credit facility, drawn | Value hidden−£0,000,000.00 | Market price · 25 Sep 2026 | ||
Source: holdings read · GBP; values as supplied.